<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energy BG</title>
	<atom:link href="https://energy-bg.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://energy-bg.com</link>
	<description>Достъпна Енергия за Всеки!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2023 02:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>bg-BG</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.9</generator>

<image>
	<url>https://energy-bg.com/wp-content/uploads/2018/03/rsz_logo-2.png</url>
	<title>Energy BG</title>
	<link>https://energy-bg.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Битовите клиенти излизат на свободния пазар на ток от 2026 г.</title>
		<link>https://energy-bg.com/svoboden_pazar_na_tok_bitovi_klienti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svoboden_pazar_na_tok_bitovi_klienti&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svoboden_pazar_na_tok_bitovi_klienti</link>
					<comments>https://energy-bg.com/svoboden_pazar_na_tok_bitovi_klienti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ивайло Колегов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 02:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Закони]]></category>
		<category><![CDATA[Обща информация]]></category>
		<category><![CDATA[битови потребители]]></category>
		<category><![CDATA[закони]]></category>
		<category><![CDATA[Министерството на енергетиката]]></category>
		<category><![CDATA[НЕК]]></category>
		<category><![CDATA[свободен пазар]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy-bg.com/?p=2332</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://energy-bg.com/svoboden_pazar_na_tok_bitovi_klienti/">Битовите клиенти излизат на свободния пазар на ток от 2026 г.</a> first shown on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a><p>Битовите клиенти да купува ток от свободния пазар от 2026 г. предлагат от министерство на енергетиката &#160; Следващата стъпка в [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://energy-bg.com/svoboden_pazar_na_tok_bitovi_klienti/">Битовите клиенти излизат на свободния пазар на ток от 2026 г.</a> first appeared on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energy-bg.com/svoboden_pazar_na_tok_bitovi_klienti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Енергийната инфлация в България намалява след рязките колебания в цените</title>
		<link>https://energy-bg.com/energiina_inflacia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energiina_inflacia&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energiina_inflacia</link>
					<comments>https://energy-bg.com/energiina_inflacia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ивайло Колегов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 03:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Обща информация]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[инфлация]]></category>
		<category><![CDATA[русия]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy-bg.com/?p=2328</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://energy-bg.com/energiina_inflacia/">Енергийната инфлация в България намалява след рязките колебания в цените</a> first shown on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a><p>Ето и официалното заглавие на статията според специализираната литература Инфлация на енергията в България по Хармонизиран индекс на потребителските цени [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://energy-bg.com/energiina_inflacia/">Енергийната инфлация в България намалява след рязките колебания в цените</a> first appeared on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energy-bg.com/energiina_inflacia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Енергетика: жените като равнопоставени участници през 21-ви век</title>
		<link>https://energy-bg.com/%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be-%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b5&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b6%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b5-%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25be-%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b5</link>
					<comments>https://energy-bg.com/%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ивайло Колегов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2023 04:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Обща информация]]></category>
		<category><![CDATA[газ]]></category>
		<category><![CDATA[газопреносна мрежа]]></category>
		<category><![CDATA[електричество]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[жени]]></category>
		<category><![CDATA[мъже]]></category>
		<category><![CDATA[нефт]]></category>
		<category><![CDATA[полове]]></category>
		<category><![CDATA[ток]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy-bg.com/?p=2321</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://energy-bg.com/%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5/">Енергетика: жените като равнопоставени участници през 21-ви век</a> first shown on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a><p>Енергетика: жените като равнопоставени участници през 21-ви век &#160; Преди да минете по същество към четене на тази нестандартно дълга [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://energy-bg.com/%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5/">Енергетика: жените като равнопоставени участници през 21-ви век</a> first appeared on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energy-bg.com/%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Слънчева енергия в Латинска Америка &#8211; статистика и факти</title>
		<link>https://energy-bg.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%258a%25d0%25bd%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25b2-%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2581%25d0%25bb%25d1%258a%25d0%25bd%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25b2%25d0%25b0-%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25b2-%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581</link>
					<comments>https://energy-bg.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ивайло Колегов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 17:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[Международна енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Обща информация]]></category>
		<category><![CDATA[Соларни централи]]></category>
		<category><![CDATA[продажба на ток]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчевите фотоволтаици]]></category>
		<category><![CDATA[соларни панели]]></category>
		<category><![CDATA[соларни панели цена]]></category>
		<category><![CDATA[фотоволтаична централа]]></category>
		<category><![CDATA[чиста енергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy-bg.com/?p=2316</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://energy-bg.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81/">Слънчева енергия в Латинска Америка – статистика и факти</a> first shown on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a><p>Слънчева енергия в Латинска Америка С голяма част от земната си площ, разположена в тропическите ширини, Латинска Америка исторически се [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://energy-bg.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81/">Слънчева енергия в Латинска Америка – статистика и факти</a> first appeared on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energy-bg.com/%d1%81%d0%bb%d1%8a%d0%bd%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Слънчева енергия в Обединеното кралство &#8211; статистика и факти</title>
		<link>https://energy-bg.com/sluncheva_energia_v_uk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sluncheva_energia_v_uk&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sluncheva_energia_v_uk</link>
					<comments>https://energy-bg.com/sluncheva_energia_v_uk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ивайло Колегов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 17:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Възобновяема енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[Международна енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Обща информация]]></category>
		<category><![CDATA[Соларни централи]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчевите фотоволтаици]]></category>
		<category><![CDATA[соларни панели]]></category>
		<category><![CDATA[соларни панели цена]]></category>
		<category><![CDATA[соларни централи]]></category>
		<category><![CDATA[фотоволтаична централа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy-bg.com/?p=2313</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://energy-bg.com/sluncheva_energia_v_uk/">Слънчева енергия в Обединеното кралство – статистика и факти</a> first shown on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a><p>Слънчева енергия в Обединеното кралство Слънчевата фотоволтаика е технология за възобновяема енергия, която използва слънчева светлина за генериране на електричество. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://energy-bg.com/sluncheva_energia_v_uk/">Слънчева енергия в Обединеното кралство – статистика и факти</a> first appeared on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energy-bg.com/sluncheva_energia_v_uk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Възобновяема енергия в Африка &#8211; статистика и факти</title>
		<link>https://energy-bg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b2%25d1%258a%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%258f%25d0%25b5%25d0%25bc%25d0%25b0-%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25b2-%25d0%25b0%25d1%2584%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2581&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b2%25d1%258a%25d0%25b7%25d0%25be%25d0%25b1%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2%25d1%258f%25d0%25b5%25d0%25bc%25d0%25b0-%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25b2-%25d0%25b0%25d1%2584%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0-%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2581</link>
					<comments>https://energy-bg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ивайло Колегов]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2023 00:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Възобновяема енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Международна енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[Обща информация]]></category>
		<category><![CDATA[Соларни централи]]></category>
		<category><![CDATA[продажба на ток]]></category>
		<category><![CDATA[Слънчевите фотоволтаици]]></category>
		<category><![CDATA[соларни панели]]></category>
		<category><![CDATA[фотоволтаична централа]]></category>
		<category><![CDATA[чиста енергия]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy-bg.com/?p=2310</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://energy-bg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81/">Възобновяема енергия в Африка – статистика и факти</a> first shown on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a><p>Възобновяема енергия в Африка Инвестициите във възобновяема енергия в Африка се увеличиха силно през последните две десетилетия, но остават сравнително [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://energy-bg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81/">Възобновяема енергия в Африка – статистика и факти</a> first appeared on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energy-bg.com/%d0%b2%d1%8a%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8f%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d0%b2-%d0%b0%d1%84%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Енергиен сектор в Унгария &#8211; статистика и факти</title>
		<link>https://energy-bg.com/%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580-%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f-%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25b5%25d0%25bd-%25d1%2581%25d0%25b5%25d0%25ba%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580-%25d0%25b2-%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b3%25d0%25b0%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%258f-%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0</link>
					<comments>https://energy-bg.com/%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ивайло Колегов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 04:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Възобновяема енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[Международна енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Обща информация]]></category>
		<category><![CDATA[преход]]></category>
		<category><![CDATA[русия]]></category>
		<category><![CDATA[унгария]]></category>
		<category><![CDATA[ядрена енергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy-bg.com/?p=2307</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://energy-bg.com/%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/">Енергиен сектор в Унгария – статистика и факти</a> first shown on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a><p>Енергиен сектор в Унгария Производството на първична енергия в Унгария е намаляло през последното десетилетие, възлизайки общо на приблизително 449 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://energy-bg.com/%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/">Енергиен сектор в Унгария – статистика и факти</a> first appeared on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energy-bg.com/%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b2-%d1%83%d0%bd%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Възобновяема енергия в Турция &#8211; статистика и факти</title>
		<link>https://energy-bg.com/vuzobnoziaema_energia_v_turcia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vuzobnoziaema_energia_v_turcia&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vuzobnoziaema_energia_v_turcia</link>
					<comments>https://energy-bg.com/vuzobnoziaema_energia_v_turcia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ивайло Колегов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 17:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Възобновяема енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Екология]]></category>
		<category><![CDATA[Международна енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Соларни централи]]></category>
		<category><![CDATA[Водноелектрическа енергия]]></category>
		<category><![CDATA[възобновяема енергия]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивост]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy-bg.com/?p=2304</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://energy-bg.com/vuzobnoziaema_energia_v_turcia/">Възобновяема енергия в Турция – статистика и факти</a> first shown on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a><p>Възобновяема енергия в Турция Ландшафтът на Турция е уникално подходящ за язовири, генериращи водноелектрическа енергия. Изграждането на първите хидроцентрали започна [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://energy-bg.com/vuzobnoziaema_energia_v_turcia/">Възобновяема енергия в Турция – статистика и факти</a> first appeared on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energy-bg.com/vuzobnoziaema_energia_v_turcia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Енергиен сектор в Япония &#8211; статистика и факти</title>
		<link>https://energy-bg.com/iaponia_energien_pazar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iaponia_energien_pazar&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iaponia_energien_pazar</link>
					<comments>https://energy-bg.com/iaponia_energien_pazar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ивайло Колегов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 18:56:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Международна енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Япония]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy-bg.com/?p=2301</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://energy-bg.com/iaponia_energien_pazar/">Енергиен сектор в Япония – статистика и факти</a> first shown on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a><p>Енергиен сектор в Япония Като силно индустриализирана страна, Япония зависи в голяма степен от надеждните доставки на гориво. Въпреки намаляващото [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://energy-bg.com/iaponia_energien_pazar/">Енергиен сектор в Япония – статистика и факти</a> first appeared on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energy-bg.com/iaponia_energien_pazar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Енергиен сектор в Турция &#8211; статистика и факти</title>
		<link>https://energy-bg.com/energiinia_sektor_v_turcia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energiinia_sektor_v_turcia&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energiinia_sektor_v_turcia</link>
					<comments>https://energy-bg.com/energiinia_sektor_v_turcia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ивайло Колегов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2023 17:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Международна енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Обща информация]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://energy-bg.com/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[<a href="https://energy-bg.com/energiinia_sektor_v_turcia/">Енергиен сектор в Турция – статистика и факти</a> first shown on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a><p>Енергиен сектор в Турция Като страна с бърз икономически и индустриален растеж и непрекъснато нарастващо население, Турция има непрекъснато нарастваща [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://energy-bg.com/energiinia_sektor_v_turcia/">Енергиен сектор в Турция – статистика и факти</a> first appeared on <a href="https://energy-bg.com">Energy BG</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://energy-bg.com/energiinia_sektor_v_turcia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
